B-Ware: Scott Contessa Strike eRide 910 Evo E-MTB Fully, 29", R=44cm, 625Wh Bosch CX, weiß
Artikelnummer:
PRI-4915-SC290591-008
PRI-4915-SC290591-008
Hotline: +49 (0)721 / 92 09 19 39
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
SSL-verschlüsselter Checkout
sichere Bezahlmethoden
sichere Bezahlmethoden
1 Monat Rückgaberecht
Übersicht Artikelzustand
Größe:
R=44cm
Neu / gebraucht:
neuwertig
Artikelzustand:
neuwertig ohne Gebrauchsspuren
neuwertig ohne Gebrauchsspuren
Artikelherkunft:
Kundenretoure
Kundenretoure
Funktionsfähigkeit:
voll funktionsfähig
voll funktionsfähig
Zustand Verpackung:
neutrale Verpackung
neutrale Verpackung
Zusatzinformation
| Hersteller | Scott |
|---|---|
| Artikelart | B-Ware |
| Versandfähig | Ja |
| Herstellernummer | SC290591-008 |
| EAN (European Article Number) | 7615523523399 |
| Farbe | weiß |
| Größe | R=44cm |
| Artikelzustand neu/gebraucht | neuwertig |
| Artikelherkunft | Kundenretoure |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Artikelzustand | neuwertig ohne Gebrauchsspuren |
| Zustand der Verpackung | neutrale Verpackung |
| Weitere Erklärung des Zustandes | Akku Neu! Nur 13km Testfahrt! Verkauf wie abgebildet! |
B-Ware: Scott Contessa Strike eRide 910 Evo E-MTB Fully, 29", R=44cm, 625Wh Bosch CX, weiß
Das Contessa Strike eRIDE 910 EVO basiert auf der Patron eRide Plattform und bietet die neuesten Technologien von SCOTT zusammen mit dem neuesten Motor von Bosch. Das vielseitige, zuverlässige und zugängliche Strike legt mit einem Federweg von 150 mm, glatteren Reifen, dickeren Griffen und Sattel viel Wert auf Komfort und verschiedenste Einsatzmöglichkeiten.
Spezifikationen
| Marke | Scott |
|---|---|
| Gewicht | 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Weiss |
| Rahmenform | Fullsuspension |
| Rahmentyp | Fullsuspension |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Virtuelle 4-Lenker-Kinematik VLK | Boost | 148x12mm UDH | Bosch Gen4 | Integrierter herausnehmbarer Akku | 1,8" Steuerrohr | Zentrale Ständerhalterung | Interne Kabelführung |
| Antrieb | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Akkudetails | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Ladegerät enthalten? | Ja |
| Display | Bosch Kiox 300 | LED Bedienung |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | RockShox 35 TK Air | 15x110mm Schnellspannachse | 1.8" konisch | Federweg einstellbar | 2 Modi | Lockout | 150mm Federweg | E-Bike |
| Dämpfer - Typ | X-Fusion Nude eRide | Drehzapfen | Scott Custom | 3 Modi: Lockout-Traktionskontrolle-Abstieg | Rückpralleinsteller | Federweg: 150-100-Lockout | 205x55mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltung | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kassette | SRAM PG1210 | 11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 | 165mm | 34 Zähne |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Lenkertyp | Syncros Hixon 2.0 Rise | 6061D.B. | 20mm rise | 8° | 740mms |
| Vorbau | Syncros AM2.0 | 6061 Alloy | 31.8mm | 4° | 1 1/8" |
| Steuersatz | Acros | 1.8" | ZS66 OD74 | 12mm Adapter | integriertes Kabel |
| Griffe | Syncros Comfort Lock-on |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 | 31.6mm | "S" 125mm | "M" 150mm | "L" 170mm |
| Bremse | SRAM DB8 |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Nabe | Formula | Center Lock-811 | 15x110mm |
| Nabe (hinten) | Formula | Center Lock-148S | Boost | 148x12mm |
| Felgen | Syncros MD30 | 32H | 30mm | Pin Joint | Tubeless ready |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Speichen | Edelstahl | schwarz |
| Reifen | Maxxis Rekon | 29x2.6" | 120TPI faltbar | EXO+ | TR Tubeless ready | 3C Maxx Terra |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Bosch Lichtkabel vorinstalliert (kein Licht im Lieferumfang enthalten) |
| Rücklicht | Bosch Lichtkabel vorinstalliert (kein Licht im Lieferumfang enthalten) |
| Größentabelle | S - 41 cm M - 44 cm L - 49 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




