PRI-4704-WH45140148
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
sichere Bezahlmethoden
gebrauchter Zustand
Kundenretoure
voll funktionsfähig
neutrale Verpackung
Zusatzinformation
| Hersteller | Haibike |
|---|---|
| Artikelart | Gebrauchtware |
| Versandfähig | Ja |
| Herstellernummer | WH45140148 |
| Farbe | Anthrazit |
| Größe | R=48cm |
| Artikelzustand neu/gebraucht | gebraucht |
| Artikelherkunft | Kundenretoure |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Artikelzustand | gebrauchter Zustand |
| Zustand der Verpackung | neutrale Verpackung |
| Weitere Erklärung des Zustandes | Laufleistung 336 km. Verkauf wie abgebildet. |
Gebrauchtware: Haibike Sduro S 9 S-Pedelec, R=48cm, 28", 500Wh Yamaha, anthrazit / rot
Wir wollen nicht einfach von A nach B kommen, sondern diese Zeit mit einzigartigen Erfahrungen füllen und das Beste aus uns herausholen. Egal ob wir am Flussufer entlang, hinauf in die Weinberge oder zum Stadtbummel aufbrechen. Es ist immer ein erhebendes Gefühl, das uns vorantreibt. Was wir auf unseren Wegen finden, sind Momente von Euphorie, grenzenlose Freiheit und ein Gespür von Vollkommenheit. Mit einem Lächeln auf den Lippen, Sonnenwärme auf der Haut und einem Begleiter, der uns stets Rückenwind gibt: Unsere E-Bikes erweitern den Aktionsradius und lassen uns mehr von der Welt sehen.
Warum nur Momente sammeln, wenn du eine Welt voller neuer Möglichkeiten entdecken kannst?
Biken bedeutet für uns weit mehr als nur Fortbewegung. Biken ist für uns Freiheit, Mut, Leidenschaft, Lust am Entdecken und Innovation, die niemals stehen bleibt. Wir wollen Menschen dazu antreiben, Grenzen auszuloten und zu erweitern, bergauf und bergab, bei Tag und bei Nacht. Dabei ist es egal, ob du als Newcomer, Abenteurer oder Pro durchstarten willst - wir bieten smarte Konzepte für jeden Anspruch!
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Herstellernummer | 451401 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Ja |
| Primärfarbe | Grau |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | AL6061 | Gravity Casting | hydroformed | Schnellspanner 5 x 135mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Antrieb | Yamaha PW-System | 45km/h |
| Leistung in Watt | 500W |
| Akkudetails | 500 Wh |
| Display | Yamaha Multi Switch |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour XCM32 LO E45 Lockout | Stahlfeder | Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered | 15 x 100mm Steckachse |
| Federweg | 60mm |
| Anzahl Gänge | 20 |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8000 |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano HG50 | 11-36 Zähne |
| Kette | KMC e10S |
| Lenkertyp | Haibike Components TheBar + | 720mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++ | Bar bore: 31.8mm | 12˚ |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Griffe | XLC Sport bo2 |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++ | Patent | 31.6mm |
| Bremse | Magura MT4 | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremshebel Typ | Magura MT4 |
| Nabe | Alu Disc, | 15x100 |
| Nabe (hinten) | Haibike Components TheHub ++ |
| Felgen | Rodi Black Rock 21 | geöst |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus | 47-622 | Anti-Breakdown | Reflex |
| Reifengröße | 28 Zoll |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Pedalmodell | Wellgo C29 |
| Scheinwerfer | Spanninga Axendo 100 | 100 lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Line E Brake |
| Gepäckträger | StandWell System S-Pedelec | XLC Carrymore |
| Größentabelle | S - 48 cm M - 52 cm L - 56 cm XL - 60 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




