PRI-4751-WH45109246
Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
sichere Bezahlmethoden
gebrauchter Zustand
Kundenretoure
voll funktionsfähig
neutrale Verpackung
Zusatzinformation
| Hersteller | Haibike |
|---|---|
| Artikelart | Gebrauchtware |
| Versandfähig | Ja |
| Herstellernummer | WH45109246 |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | R=46cm |
| Artikelzustand neu/gebraucht | gebraucht |
| Artikelherkunft | Kundenretoure |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Artikelzustand | gebrauchter Zustand |
| Zustand der Verpackung | neutrale Verpackung |
| Weitere Erklärung des Zustandes | Laufleistung 2074 km. Verkauf wie abgebildet. Gebrauchsspuren durch Vorbesitzer! |
Gebrauchtware: Haibike Trekking 6 Low Trekking E-Bike, R=46cm, 27,5", 630Wh Yamaha PW-ST, mattschwarz / rot
Das Trekking 6 Cross LOW von Haibike - das eBike für City und Offroad. Mit Yamaha PW-ST Motor, 80mm Federweg und grobstolligen Reifen bist du für jede Tour gerüstet.
Du suchst ein eBike, mit dem du auf der Straße und abseits befestigter Wege schnell und komfortabel unterwegs bist? Unser Trekking 6 Cross LOW bietet dir den Komfort eines City eBikes und die Geländegängigkeit eines eMTBs. Der extra niedrige Einstieg ermöglicht ein bequemes Auf- und Absteigen und der optimale Schwerpunkt sorgt für Stabilität und Sicherheit. Mit dem Yamaha PW-ST Motor steckst du steilere Anstiege locker weg und mit 80mm Federweg und den grobstolligen Reifen von Continental bist du auch für Ausflüge ins leichte Gelände bestens gerüstet.
Spezifikationen
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Herstellernummer | 451092 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Schwarz |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Haibike Aluminium 6061 |
| Antrieb | Yamaha PW-ST | 250W | 70Nm | 36V | 25km/h |
| Leistung in Watt | 250W |
| Akkudetails | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 630Wh |
| Ladegerät enthalten? | Ja |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour XCM32 ATB NLO DS | Stahlfeder |
| Federweg | 80mm |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltung | Shimano Deore | M4120 |
| Umwerfer | Shimano Deore M4120 |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano M4100 | 11-42 Zähne |
| Kette | KMC e10s |
| Lenkertyp | Ergoriser | 720mm |
| Vorbau | XLC |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | XLC Trekking |
| Sattelstütze | XLC | Patent | 31.6mm | Aluminium |
| Bremse | Alhonga HT472 | Aluminium | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Alhonga HT474 | Aluminium | 160mm |
| Bremssystem (hinten) | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremshebel Typ | Alhonga HT472 | Aluminium |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Schürmann Yak25 | geöst |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Continental Ruban | 54-584 | Reflex |
| Reifengröße | 27,5 Zoll |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Pedalmodell | VP E461 mit Reflektor | Aluminium |
| Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 150 | 50 Lux |
| Rücklicht | AXA Juno E-Bike |
| Fahrradständer | Ursis Mooi |
| Größentabelle | M - 46 cm L - 50 cm XL - 54 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




